Link | Autor |
Titel |
Standort |
Signatur |
Jahr |
Ort |
Herausgeber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1989 IKM/Stat Stat 1 1991 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1990 IKM/Stat Stat 1 1992 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1994 IKM/Stat Stat 1 1996 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1995 IKM/Stat Stat 1 1997 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1996 IKM/Stat Stat 1 1998 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1997. Beiträge zur österreichischen Statistik IKM/Stat Stat 1 1999 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 1998 IKM/Stat Stat 1 2001 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 1999 IKM/Stat Stat 1 2001 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1992 IKM/Stat Stat 2 1992 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1995 IKM/Stat Stat 2 1995 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch Österreichs 2002 IKM/Stat Stat 2 2002 Wien | |||||||
MAIER-RABLER, Ursula Pressestatistik im internationalen Vergleich IKM 268 1993 Salzburg | |||||||
HOFECKER / SÖNDERMANN / WIESAND Kulturfinanzierung im Föderalismus IKM / Bib 281 1994 Bonn | |||||||
WALL / KNAPPER (Hrsg);, Geoffrey/Chris Tutankhamun in Toronto IKM 29 1981 Waterloss, Ontario | |||||||
REIMER / SMITH (Ed.) The Arts, Education, and Aesthetic Knowing. Ninety-first Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part II IKM 432 1992 Chicago | |||||||
HUMMEL, Marlies Kulturfinanzierung durch Unternehmen in Zeiten verschärfter ökonomischer Sachzwänge IKM 505 1995 München | |||||||
SZIROTA, Herbert Strategische Existenzsicherung öffentlicher Kulturbetriebe IKM 707 1999 Wiesbaden | |||||||
VAN DER BEEK, Gregor Kulturfinanzen. Ein volkswirtschaftlicher Beitrag zur Reform der öffentlichen Museen und Theater in Deutschland IKM / Bib 865 2002 Berlin Tietzel, Cassel, Cox, u.a. | |||||||
PANZER / SCHEIPL Buchverlage in Österreich. Marktteilnehmer, Buchproduktion, Umfeldbedingungen IKM / Bibliothek 909 2001 Wien | |||||||
MYERSCOUGH / GORDON / DUTON European Programme of national, transversal and sectorial Cultural Development Policies. Comparative Study IKM 918 1997 Strasbourg Culture Committee | |||||||
LANDRY, Charles Cultural Policy in Bulgaria IKM 920 1997 Council of Europe | |||||||
LAGERSPETZ / RAUD Cultural policy in Estonia IKM 920 1996 Strasbourg Culture Committee | |||||||
Council for Cultural Co-operation Cultural Policy in Estonia IKM 920 1996 Strasbourg Council of Europe | |||||||
Arts Council of Finland (Hg.) Cultural Policy in Finland. National Report IKM 920 1995 Helsinki | |||||||
WANGERMÉE / GOURNAY Cultural Policy in France IKM 920 1991 Strasbourf Council of Europe - council for Cultural Co-Operation | |||||||
RENARD, Jaques Cultural Policy in Finland. Report by the panel of European experts IKM 920 1995 Helsinki Council for Cultural Co-oberation | |||||||
MYERSCOUGH, John Cultural Policy in the Netherlands. Report of a European group of experts IKM 920 1994 Ministry of Education, Culture and Science, Directorate-General for Cultural Affairs | |||||||
Council of Europe (Hg.) Cultural Policy in the Russian Federation IKM 920 1997 Strasbourg Council of Europe | |||||||
COPIC / TOMC Cultural Policy in Slovenia. National Report IKM 920 1996 Strasbourg Council of Europe, Culture Committee | |||||||
Ministry of Foreign Affairs of Italy Cultural policy in Italy. National Report IKM 920 1995 Strasbourg Council of Europe, Culture Committee | |||||||
MELCHIOR / HOFECKER / WIMMER;, Michael Cultural Policy in Austria IKM / Biblio 920 1995 Wien Council of Europe | |||||||
MYERSCOUGH, John National Cultural Policy in Sweden. Report of a European group of experts IKM 920 1990 Stockholm Council of Europe, Council of Cultural Cooperation | |||||||
Ministry of Education and Cultural Affairs Swedish State Cultural Policy. A national Report IKM 920 1990 Stockholm Council of Europe, Council of Cultural Cooperation | |||||||
ARTS OF ENGLAND (Hg.) Artstat. Digest of Arts Statistics and Trends in the UK. 1986(87 - 1997/98 IKM/GL GL 122 2000 London | |||||||
Hofecker / WECKERLE LIKUS. Länderinitiative - Kulturstatistik. Hauptkategorien und Indexentwicklung IKM/GL GL 175 | |||||||
O`BRIEN / FEIST Employment in the arts and cultural industries: an analysis of the 1991 Census IKM/GL GL 193 1995 London Arts Council of England | |||||||
JOANNEUM RESEARCH Endbericht: Kunst und Wirtschaft - Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas. Eine Analyse der Wirtschaftlichen Auswirkungen IKM/GL GL 235 2002 Graz - Wien | |||||||
Graz darf alles - Europäische Kulturhauptstadt 2003 Parlamentskorrespondenz IKM/GL GL 236 2002 | |||||||
KREIßIG / TRESSLER / USLAR Kultur in den Städten. Eine Bestandsaufnahme IKM/GL GL 317 1979 Stuttgart | |||||||
ABELE / BAUER Die Bundestheater in der österreichischen Wirtschaft IKM/GL GL 36 1984 Wien | |||||||
D'ANGELO/ VESPÉRINI Cultural Policies in Europe: Method and Practice of Evaluation IKM / Biblio 930 Mai 1999 Spanien Council of Europe | |||||||
D'ANGELO/ VESPÉRINI Cultural Policies in Europe: Regions and cultural decentralisation IKM / Biblio 930 August 2000 Spanien Council of Europe | |||||||
KATUNARIC / CVJETICANIN (Ed.) Cultural Policy in Croatia. National Report IKM/Bib 920 1999 Straßburg Council of Cultural Co-operation, Council of Europe / Ministry of Culture of the Republic of Croatia / Institute for International Relations, Zagreb | |||||||
LANDRY, Charles From Barriers to Bridges. Reimaging Croatian Cultural Policy. Report of a European group of experts IKM / Biblio 920 1999 Straßburg Council for Cultural Co-operation, Council of Europe / Ministry of Culture of the Republic of Croatia / Institute for International Relations, Zagreb | |||||||
BRODBECK, Karl-Heinz Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. Eine philosophische Kritik der modernen Wirtschaftswissenschaften IKM / Biblio 956 2000 Darmstadt | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2000. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2002 Wien | |||||||
HOFECKER / TSCHMUCK Kulturpolitik, Kulturforschung und Kulturstatistik. Zur Abklärung einer spannungsreichen Textur 1000 2003 Innsbruck - Wien - München - Bozen O. Hofecker, P. Tschmuck | |||||||
Kohl Manuela Integration der Avantgarde? Eine Lebensstil vergleichende Besucherstudie an Museen für klassische Moderne und zeitgenössische Kunst IKM/DD DD 17 2004 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1986 IKM/Stat Stat 1 1987 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1985 IKM/Stat Stat 1 1987 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1980/81 IKM/JB JB 1 1981 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1981/82 IKM/JB JB 1 1982 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1982/83 IKM/JB JB 1 1983 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1983/84 IKM/JB JB 1 1984 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1984/85 IKM/JB JB 1 1985 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1987/88 IKM/JB JB 1 1988 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1991/92 IKM/JB JB 1 1992 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1992/93 IKM/JB JB 1 1993 Wien | |||||||
Österreichischer Bundestheaterverband Österreichischer Bundestheaterverband. Bericht 1993/94 IKM/JB JB 1 1994 Wien | |||||||
Sigmund Birgit Die Kulturpolitik des Bundes in Österreich unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte IKM / DD DD 34 2000 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1993 IKM/Stat Stat 1 1995 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1992 IKM/Stat Stat 1 1994 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1991 IKM/Stat Stat 1 1993 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Kulturstatistik 1988 IKM/Stat Stat 1 1989 Wien | |||||||
Amt der Kärntner Landesregierung. Landesstelle für Statistik (Hrsg.) Statistisches Handbuch des Landes Kärnten. Zahlen und Daten '93 IKM / Kärnten Kärnten 1 1994 Klagenfurt Amt der Kärntner Landesregierung. Landesstelle für Statistik | |||||||
Hofecker Franz-Otto, Tschmuck Peter Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes 2002 IKM/JB JB 15 2004 Wien IKM | |||||||
Hofecker Franz-Otto, Tschmuck Peter Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes 2003 IKM/JB JB 15 2004 Wien IKM | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2001/02. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2004 Wien | |||||||
London Economics / BIPE Conseil White Book of the European Exhibition Industry. Cinema Exhibition in Europe Vol.1 IKM / GL 380 1994 Mailand Cinema d'Europa - MEDIA Salles | |||||||
KIRCHBERG, Volker Gesellschaftliche Funktionen von Museen. Makro-, meso- und mikrosoziologische Perspektiven IKM / Bib 1068 2005 Wiesbaden | |||||||
Bundeskanzleramt, Kunstsektion (Hrsg.) Kunstbericht 2004. Bericht über die Kunstförderung des Bundeskanzleramts IKM / KB KB -Bund 1 2005 Bundeskanzleramt, Kunstsektion | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2003. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2005 Wien | |||||||
Tiroler Landeskonservatorium (Hrsg.) Tiroler Landeskonservatorium. Statistik 03/04 IKM / Tirol Tirol 3 2005 Innsbruck Tiroler Landeskonservatorium | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2004 IKM / KB KB - Vlbg 1 2005 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
European Communities (Hrsg.) Cinema, TV and radio in the EU. Statistics on audiovisual services Data 1980-2002 IKM / Stat Stat 17 2003 Luxembourg European Communities | |||||||
Tschmuck Peter, Zembylas Tasos Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes 2004 IKM/JB JB 15 2005 Wien IKM | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2003 IKM / KB KB - Vlbg 1 Juni 2004 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2002 IKM / KB KB - Vlbg 1 Juni 2003 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2001 IKM / KB KB - Vlbg 1 Juni 2002 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2004. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2006 Wien | |||||||
Hofecker Franz-Otto, Tschmuck Peter, Plaschg Wolfgang Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes 2005 IKM/JB JB 15 2006 Wien IKM | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2005 IKM / KB KB - Vlbg 1 Juni 2006 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
SIEVERS / WAGNER, Norbert / Bernd Jahrbuch für Kulturpolitik 2006. Thema: Diskurs Kulturpolitik IKM / JB JB 11 2006 Bonn Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft E. V. | |||||||
WAGNER, Bernd Jahrbuch für Kulturpolitik 2005. Thema: Kulturpublikum IKM / JB JB 11 2005 Bonn Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft E. V. | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2000 IKM / KB KB - Vlbg 1 2001 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 1999 IKM / KB KB - Vlbg 1 2000 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 1998 IKM / KB KB - Vlbg 1 1999 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 1997 IKM / KB KB - Vlbg 1 1998 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 1996 IKM / KB KB - Vlbg 1 1997 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2006 IKM / KB KB - Vlbg 1 2007 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Flür, Richard Soziale und sozialrechtliche Facetten des freischaffenden MusikerInnenberufs in Österreich IKM/Amas Amas 110 2007 Wien | |||||||
Turku School of Economics The economy of culture in Europe, Band 1 IKM/GL GL 512, Band 1 2006 Saarbrücken, Innsbruck, München | |||||||
WECKERLE, GERIG, SÖNDERMANN Kreativwirtschaft Schweiz IKM 1204 Basel, Boston, Berlin Birkhäuser | |||||||
WECKERLE / GERIG / SÖNDERMANN (Hg.) Creative Industries Switzerland IKM / Bib 1204 2008 Zürich WECKERLE / GERIG / SÖNDERMANN | |||||||
HARDER , Joachim Musikhochschule auf dem Prüfstand, Evaluationsbericht ProMusE IKM/GL GL 514 2002 Detmold Hochschule für Musik Detmold | |||||||
BIWALD, Peter Neue gemeinsame Organisationsform des Joseph Haydn-Konservatorium und des Josef Matthias Hauer-Konservatorium IKM/GL GL 516 2005 Eisenstadt, Krems KDZ | |||||||
BIWALD, Peter Joseph Haydn Konservatorium, Neupositionierung, Management Summary IKM/GL GL 518 2005 Eisenstadt KDZ | |||||||
Zentrum für Kulturforschung Europäische Kooperationsprozesse in der Künstler-Ausbildung: Möglichkeiten und Grenzen IKM/GL GL 521 2002 Bonn Zentrum für Kulturforschung | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hg.), Wagner Bernd, Sievers Claus Jahrbuch für Kulturpolitik 2007, Thema: Europäische Kulturpolitik IKM/JB JB 11 2007 Bonn | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2006. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2008 Wien | |||||||
KREPPEL , Christian Statistische Untersuchung des sozialen Status der an Wiener Kleinbühnen und freien Gruppen Beschäftigten IKM / GL GL 538 1987 Wien | |||||||
SMUDITS, Alfred Medien und Künstlerische Berufe. Der ORF als Arbeitgeber für Kulturschaffende IKM / GL GL 540 1985 Wien | |||||||
Konrad Heimo Museumsmanagement und Kulturpolitik am Beispiel der ausgegliederten Bundesmuseen (2 Expl.) IKM/Bib 1233 2008 Wien | |||||||
Cinema D'Europa Media Salles White Book of the European Exhibition Industry, Volume 2 IKM/GL GL 553 1994 London Economics and Bipe Conseil for Media Salles | |||||||
Cinema D'Europa Media Salles White Book of the European Exhibition Industry, Volume 1 IKM/GL GL 552 1994 London Economics and Bipe Conseil for Media Salles | |||||||
Cinema D'Europa Media Salles White Book of the European Exhibition Industry, Synthesis IKM/GL GL 554 1994 | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2007. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2009 Wien | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2008, Thema: Kulturwirtschaft und kreative Stadt, 2008 IKM/JB JB 11 | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2009, Thema: Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik IKM/JB JB 11 2009 Bonn | |||||||
Schelepa Susanne, Wetzel Petra, Wohlfahrt Gerhard Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich IKM/GL GL 568 2008 Wien | |||||||
SEIDLER, Bärbel Kommunales Kulturmanagement am Beispiel der Stadt Leonding. Aufgaben, Ziele, Praxisfelder und deren Evaluation IKM/AMAS AMAS 148 2009 Wien | |||||||
Bauer, Bettina Sicherstellung von Qualität im regionalen Kulturbetrieb, Evaluationsforschung und Überlegungen zur Entwicklung eines darauf aufbauenden Qualitätsgütesiegels für die Niederösterreichischen Kulturwerkstätten IKM/AMAS AMAS 151 2009 Wien | |||||||
STEINER, Paul Sound Branding, Grundlagen der akustischen Markenführung IKM/Bib 1337 2009 Wiesbaden | |||||||
Throsby David The Economics of Cultural Policy IKM/Bib 1397 2010 Cambridge, New York, Melbourne u. | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2008/09. Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2010 Wien | |||||||
Amt der Niederösterr. Landesregierung Abt. Kultur und Wissenschaft (Hrsg.) Kulturbericht 2009- Kunst und Wissenschaft. Bericht über Förderungsmaßnahmen der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung IKM/KB KB/NÖ 2010 St. Pölten | |||||||
Konrad Caroline Kultur und Geld, Eine Analyse der Kulturausgaben der Stadt Wien IKM/GL GL 588 2010 Wien | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2010, Thema: Kulturelle Infrastruktur IKM/JB JB 11 2010 Bonn | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch Österreichs 2010 IKM/Stat Stat 2 2010 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch Österreichs 2019 und CD IKM/Stat Stat 2 2018 Wien | |||||||
Projet Essnet Culture Final Report IKM/GL GL 594 2011 | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2011, Thema: Digitalisierung und Internet IKM/JB JB 11 2011 Bonn | |||||||
Birnkraut Gesa Evaluation im Kulturbetrieb IKM/Bib 1722 2011 Wiesbaden | |||||||
Langholz Jens Existenzgründung im Kulturbetrieb IKM/Bib 1731 2011 Wiesbaden | |||||||
Amt der Niederösterr. Landesregierung Abt. Kultur und Wissenschaft (Hrsg.) Kulturbericht 2010- Kunst und Wissenschaft. Bericht über Förderungsmaßnahmen der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung IKM/KB KB/NÖ 2011 St. Pölten | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2010 IKM /KB KB - Vlbg 1 2011 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2007 IKM / KB KB - Vlbg 1 2008 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2008 IKM / KB KB - Vlbg 1 2009 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) | |||||||
Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg.) Vorarlberger Kulturbericht 2009 IKM / KB KB - Vlbg 1 2009 Bregenz Amt der Vorarlberger Landesregierung | |||||||
Katunaric Vjeran, Cvjeticanin (Hrsg.) Cultural Policy in Croatia. National Report IKM/Bib 920 1999 Straßburg Council for Cultural Co-operation, Council of Europe / Ministry of Culture of the Republic of Croatia / Institute for International Relations, Zagreb | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2012, Thema: Neue Kulturpolitik der Länder IKM/JB JB 11 2012 Bonn | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2014, Thema: Neue Kulturförderung IKM/JB JB 11 2015 Bonn | |||||||
Amt der Niederösterr. Landesregierung Abt. Kultur und Wissenschaft (Hrsg.) Kulturbericht 2011- Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung. Bericht über Förderungsmaßnahmen der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung IKM/KB KB/NÖ 2011 St. Pölten | |||||||
Amt der Niederösterr. Landesregierung Abt. Kultur und Wissenschaft (Hrsg.) Kulturbericht 2012- Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung. Bericht über Förderungsmaßnahmen der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung IKM/KB KB/NÖ 2012 St. Pölten | |||||||
Amt der Niederösterr. Landesregierung Abt. Kultur und Wissenschaft (Hrsg.) Kulturbericht 2013- Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung. Bericht über Förderungsmaßnahmen der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung IKM/KB KB/NÖ 2013 St. Pölten | |||||||
Amt der Niederösterr. Landesregierung Abt. Kultur und Wissenschaft (Hrsg.) Kulturbericht 2014- Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung. Bericht über Förderungsmaßnahmen der Abteilung Kultur und Wissenschaft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung IKM/KB KB/NÖ 2015 St. Pölten | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2015/16, Thema: Transformatorische Kulturpolitik IKM/JB JB 11 2016 Bielefeld | |||||||
Hausendorf Heiko, Müller Marcus (Hrsg.) Handbuch Sprache in der Kunstkommunikation IKM/Bib 2631 2016 Berlin, Boston | |||||||
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2017/18, Thema: Welt.Kultur.Politik. Kulturpolitik in Zeiten der Globalisierung IKM/JB JB 11 2018 Bielefeld | |||||||
Majce Gerhard Kulturgeschichte als Ausstellungsthema. Soziologische Untersuchungen kulturhistorischer Großausstellungen IKM/DD DD 63 193 Wien | |||||||
Sievers Norbert, Blumenreich Ulrike, (Hg.) Jahrbuch für Kulturpolitik 2019/20. Thema: Kultur. Macht. Heimaten. Heimat als kulturpolitische Herausforderung IKM/Bib 2949 2020 Bielefeld |
Autor, Titel, Erscheinungsort, Verlag, Erscheinungsjahr
Standort, IKM-Signatur
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Kulturstatistik 1989, Wien, 1991
IKM/Stat, Stat 1
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Kulturstatistik 1990, Wien, 1992
IKM/Stat, Stat 1
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Kulturstatistik 1994, Wien, 1996
IKM/Stat, Stat 1
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Kulturstatistik 1995, Wien, 1997
IKM/Stat, Stat 1
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Kulturstatistik 1996, Wien, 1998
IKM/Stat, Stat 1
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Kulturstatistik 1997. Beiträge zur österreichischen Statistik, Wien, Österr. Statistisches Zentralamt, 1999
IKM/Stat, Stat 1
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 1998, Wien, Verlag Österreich GmbH, 2001
IKM/Stat, Stat 1
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 1999, Wien, Statistik Austria, 2001
IKM/Stat, Stat 1
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1992, Wien, Österr. Staatsdruckerei, 1992
IKM/Stat, Stat 2
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1995, Wien, Österr. Staatsdruckerei, 1995
IKM/Stat, Stat 2
Statistik Austria (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch Österreichs 2002, Wien, Österr. Staatsdruckerei, 2002
IKM/Stat, Stat 2
MAIER-RABLER, Ursula, Pressestatistik im internationalen Vergleich, Salzburg, 1993
IKM, 268
HOFECKER / SÖNDERMANN / WIESAND, Kulturfinanzierung im Föderalismus, Bonn, ARCult Verlagsbuchhandlung, 1994
IKM / Bib, 281
WALL / KNAPPER (Hrsg);, Geoffrey/Chris, Tutankhamun in Toronto, Waterloss, Ontario, Department of Geography, University of Waterloo, 1981
IKM, 29
REIMER / SMITH (Ed.), The Arts, Education, and Aesthetic Knowing. Ninety-first Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part II, Chicago, NSSE, 1992
IKM, 432
HUMMEL, Marlies, Kulturfinanzierung durch Unternehmen in Zeiten verschärfter ökonomischer Sachzwänge, München, ifo Institut, 1995
IKM, 505
SZIROTA, Herbert, Strategische Existenzsicherung öffentlicher Kulturbetriebe, Wiesbaden, DUV, 1999
IKM, 707
VAN DER BEEK, Gregor, Kulturfinanzen. Ein volkswirtschaftlicher Beitrag zur Reform der öffentlichen Museen und Theater in Deutschland, Berlin, Duncker & Humblot, 2002
IKM / Bib, 865
PANZER / SCHEIPL, Buchverlage in Österreich. Marktteilnehmer, Buchproduktion, Umfeldbedingungen, Wien, Buchmarketing Ges.m.b.H., 2001
IKM / Bibliothek, 909
MYERSCOUGH / GORDON / DUTON, European Programme of national, transversal and sectorial Cultural Development Policies. Comparative Study, Strasbourg, 1997
IKM, 918
LANDRY, Charles, Cultural Policy in Bulgaria, 1997
IKM, 920
LAGERSPETZ / RAUD, Cultural policy in Estonia, Strasbourg, 1996
IKM, 920
Council for Cultural Co-operation, Cultural Policy in Estonia, Strasbourg, 1996
IKM, 920
Arts Council of Finland (Hg.), Cultural Policy in Finland. National Report, Helsinki, 1995
IKM, 920
WANGERMÉE / GOURNAY, Cultural Policy in France, Strasbourf, 1991
IKM, 920
RENARD, Jaques, Cultural Policy in Finland. Report by the panel of European experts, Helsinki, 1995
IKM, 920
MYERSCOUGH, John, Cultural Policy in the Netherlands. Report of a European group of experts, 1994
IKM, 920
Council of Europe (Hg.), Cultural Policy in the Russian Federation, Strasbourg, 1997
IKM, 920
COPIC / TOMC, Cultural Policy in Slovenia. National Report, Strasbourg, 1996
IKM, 920
Ministry of Foreign Affairs of Italy, Cultural policy in Italy. National Report, Strasbourg, 1995
IKM, 920
MELCHIOR / HOFECKER / WIMMER;, Michael, Cultural Policy in Austria, Wien, Österreichischer Studien Verlag, 1995
IKM / Biblio, 920
MYERSCOUGH, John, National Cultural Policy in Sweden. Report of a European group of experts, Stockholm, 1990
IKM, 920
Ministry of Education and Cultural Affairs, Swedish State Cultural Policy. A national Report, Stockholm, 1990
IKM, 920
ARTS OF ENGLAND (Hg.), Artstat. Digest of Arts Statistics and Trends in the UK. 1986(87 - 1997/98, London, 2000
IKM/GL, GL 122
Hofecker / WECKERLE, LIKUS. Länderinitiative - Kulturstatistik. Hauptkategorien und Indexentwicklung,
IKM/GL, GL 175
O`BRIEN / FEIST, Employment in the arts and cultural industries: an analysis of the 1991 Census, London, Roy Wood, 1995
IKM/GL, GL 193
