Link | Autor |
Titel |
Standort |
Signatur |
Jahr |
Ort |
Herausgeber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1992 IKM/Stat Stat 2 1992 Wien | |||||||
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1995 IKM/Stat Stat 2 1995 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch Österreichs 2002 IKM/Stat Stat 2 2002 Wien | |||||||
SZIROTA, Herbert Strategische Existenzsicherung öffentlicher Kulturbetriebe IKM 707 1999 Wiesbaden | |||||||
MATZNER (Projektleiter) / MOKRE (Sachbearbeiterin) Funktionalität österr. Theaterfinanzierung (dargestellt am Beispiel der Wiener Theater). Endber IKM / GL GL 101 1994 Wien Österr. Akademie der Wissenschaften | |||||||
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 100 Jahre Frauenstudium. Zur Situation der Frauen an Österreichs Hochschulen IKM/GL GL 118 1997 | |||||||
ROI SEIDEL + PARTNER Strukturen der Österreichischen Bundestheater Optimierung des Bundestheaterbetriebes. Zusammenfassende Darstellung der Projektresultate IKM/GL GL 156 1994 CH - 7304 Maienfeld Bundesministerium für Unterricht und Kunst | |||||||
SYNTHESIS FG Die Ausgliederung des Österreichischen Bundestheaterverbands. Weißbuch. Empfehlungen des Lenkungsausschusses IKM/GL GL 157 1997 Wien | |||||||
ROI SEIDEL + PARTNER Strukturen der Österreichischen Bundestheater. Optimierung des Bundestheaterbetriebes. Schlussbericht IKM/GL GL 158 1994 CH - 7304 Maienfeld Roi Seidel + Partner. Management Consultants | |||||||
ROI SEIDEL + PARTNER Optimierung Bundestheater . Umsetzungsprojekt. Schlussbericht IKM/GL GL 159 1995 CH - 7304 Maienfeld Roi Seidel + Partner Management Consultatns | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband Deutscher Theater (Hrsg.) Theaterstatistik 2000/2001 IKM/Statistik Stat 5 2002 Köln | |||||||
MATZNER (Projektleiter) / MOKRE (Sachbearbeiterin) Funktionalität Österreichischer Theaterfinanzierung. Zwischenbericht IKM/GL GL 101 Jänner 1993 Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften, forschungsstelle für Sozioökonomie | |||||||
Amt der Kärntner Landesregierung. Landesstelle für Statistik (Hrsg.) Statistisches Handbuch des Landes Kärnten. Zahlen und Daten '93 IKM / Kärnten Kärnten 1 1994 Klagenfurt Amt der Kärntner Landesregierung. Landesstelle für Statistik | |||||||
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Hrsg.) Statistisches Handbuch des Landes Niederösterreich 1999 / 2000 IKM / NÖ NÖ 1 2000 Wien Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | |||||||
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Hrsg.) Statistisches Handbuch des Landes Niederösterreich 1992 / 1993 IKM / NÖ NÖ 1 1993 Maria Enzersdorf Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | |||||||
Tiroler Landeskonservatorium (Hrsg.) Tiroler Landeskonservatorium. Statistik 03/04 IKM / Tirol Tirol 3 2005 Innsbruck Tiroler Landeskonservatorium | |||||||
European Communities (Hrsg.) Cinema, TV and radio in the EU. Statistics on audiovisual services Data 1980-2002 IKM / Stat Stat 17 2003 Luxembourg European Communities | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Volkszählung. Erwerbspersonen nach beruflichen und wirtschaftlichen Merkmalen IKM / Stat Stat 8 2005 Wien | |||||||
Franke Martina Musikschule Wels - Kulturimpulse.Das Musikschulwesen der Stadt Wels von den Anfängen bis zur Gegenwart 1842-2006 IKM/DD DD 96 2006 Wels | |||||||
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.) Kulturförderungsbericht 2004 IKM / KB KB - Stmk. 6 2005 Steiermark Amt der Steiermärkischen Landesregierung | |||||||
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.) Kulturförderungsbericht 2003 IKM/ KB KB - Stmk. 6 2004 Steiermark Amt der Steiermärkischen Landesregierung | |||||||
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.) Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark 2001-2002 IKM / KB KB - Stmk. 6 2002 Graz Amt der Steiermärkischen Landesregierung | |||||||
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.) Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark für die Jahre 1990-1993 IKM / KB KB - Stmk. 6 1994 Graz Amt der Steiermärkischen Landesregierung | |||||||
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.) Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark 1997-1998 IKM / KB KB - Stmk. 6 1999 Graz Amt der Steiermärkischen Landesregierung | |||||||
Zentrum für Kulturforschung Europäische Kooperationsprozesse in der Künstler-Ausbildung: Möglichkeiten und Grenzen IKM/GL GL 521 2002 Bonn Zentrum für Kulturforschung | |||||||
KEUCHEL Susanne, WIESAND Andreas Johannes Evaluation der Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Europäischer Kooprationsprozesse in der professionellen Künstlerausbildung: Möglichkeiten und Grenzen IKM/GL GL 522 2005 Bonn ZfKf-Endbericht | |||||||
HEARN Jeff, PRINGLE Keith European Perspectives on Men and Masculinities IKM/Bib 6447 2006 New York | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch Österreichs 2009 IKM/Stat Stat 2 2009 Wien | |||||||
Schelepa Susanne, Wetzel Petra, Wohlfahrt Gerhard Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich IKM/GL GL 568 2008 Wien | |||||||
Blehova Beata, Bachmaier Peter (Hrsg.) Die Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in der Slowakei 1945-2004 IKM/Bib 1716 2004 Frankfurt am Main/Berlin u.a. | |||||||
Luhmann Niklas Das Erziehungssystem der Gesellschaft IKM/Bib 1759 2002 Frankfurt/Main | |||||||
Hadjar Andreas (Hrsg.) Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten IKM/Bib 1769 2011 Wiesbaden | |||||||
Becker Rolf, Lauterbach Wolfgang (Hrsg.) Bildung als Privileg, Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit IKM/Bib 1770 2010 Wiesbaden | |||||||
Bockhorst Hildegard u.a. (Hrsg.) Handbuch Kulturelle Bildung IKM/Bib 1961 2012 München | |||||||
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Frauenquoten 2012 IKM/Gender 6896 2013 Wien | |||||||
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Frauenquoten 2014 IKM/Gender 6896 2015 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2013.Tabellenwerk IKM/Stat Stat 1 2015 Wien | |||||||
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Frauenquoten 2015 IKM/Gender 6896 2016 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2014 IKM/Stat Stat 1 2016 Wien | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.) Theaterstatistik 2013/2014, Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele IKM/Bib Stat 5 Köln | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.) Theaterstatistik 2016/2017, Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele IKM/Statistik Stat 5 Köln | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.) Wer spielte was? Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins 2013/2014, Deutschland, Österreich, Schweiz IKM/Statistik Stat 5 Köln | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.) Wer spielte was? Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins 2014/2015, Deutschland, Österreich, Schweiz IKM/Statistik Stat 5 Köln | |||||||
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Frauenquoten 2008, 2009, 2010, 2011 IKM/Gender 6896 2013 Wien | |||||||
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Frauenquoten 2013 IKM/Gender 6896 2014 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2015/2016 IKM/Stat Stat 1 2018 Wien | |||||||
Patten Mildred L., Newhart Michelle Understanding Research Methods, An Overview of the Essentials IKM/Bib 2766 2018 New York | |||||||
Diamantopoulos Adamantios, Schlegelmilch Bodo Taking the Fear out of Data Analysis, A Step-by-Step Approach IKM/Bib 2787 2000 Bournemouth | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.) Wer spielte was? Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins 2016/2017, Deutschland, Österreich, Schweiz IKM/Statistik Stat 5 Köln | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.) Theaterstatistik 2014/2015, Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele IKM/Statistik Stat 5 Köln | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2017 IKM/Stat Stat 1 2019 Wien | |||||||
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband Deutscher Theater (Hrsg.) Theaterstatistik 2001/2002 IKM/Statistik Stat 5 2002 Köln | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2018 IKM/Stat Stat 1 2020 Wien | |||||||
Statistik Austria (Hrsg.) Kulturstatistik 2019 IKM/Stat Stat 1 2021 Wien | |||||||
Field, Andy Discovering statistics using IBM SPSS statistics IKM/Bib 3002 2018 Los Angeles : London : New Delhi : Singapore : Washington DC : Melbourne |
Autor, Titel, Erscheinungsort, Verlag, Erscheinungsjahr
Standort, IKM-Signatur
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1992, Wien, Österr. Staatsdruckerei, 1992
IKM/Stat, Stat 2
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich 1995, Wien, Österr. Staatsdruckerei, 1995
IKM/Stat, Stat 2
Statistik Austria (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch Österreichs 2002, Wien, Österr. Staatsdruckerei, 2002
IKM/Stat, Stat 2
SZIROTA, Herbert, Strategische Existenzsicherung öffentlicher Kulturbetriebe, Wiesbaden, DUV, 1999
IKM, 707
MATZNER (Projektleiter) / MOKRE (Sachbearbeiterin), Funktionalität österr. Theaterfinanzierung (dargestellt am Beispiel der Wiener Theater). Endber, Wien, 1994
IKM / GL, GL 101
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, 100 Jahre Frauenstudium. Zur Situation der Frauen an Österreichs Hochschulen, Österreichische Staatsdruckerei AG, 1997
IKM/GL, GL 118
ROI SEIDEL + PARTNER, Strukturen der Österreichischen Bundestheater Optimierung des Bundestheaterbetriebes. Zusammenfassende Darstellung der Projektresultate, CH - 7304 Maienfeld, 1994
IKM/GL, GL 156
SYNTHESIS FG, Die Ausgliederung des Österreichischen Bundestheaterverbands. Weißbuch. Empfehlungen des Lenkungsausschusses, Wien, 1997
IKM/GL, GL 157
ROI SEIDEL + PARTNER, Strukturen der Österreichischen Bundestheater. Optimierung des Bundestheaterbetriebes. Schlussbericht, CH - 7304 Maienfeld, 1994
IKM/GL, GL 158
ROI SEIDEL + PARTNER, Optimierung Bundestheater . Umsetzungsprojekt. Schlussbericht, CH - 7304 Maienfeld, 1995
IKM/GL, GL 159
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband Deutscher Theater (Hrsg.), Theaterstatistik 2000/2001, Köln, Eigenverlag, 2002
IKM/Statistik, Stat 5
MATZNER (Projektleiter) / MOKRE (Sachbearbeiterin), Funktionalität Österreichischer Theaterfinanzierung. Zwischenbericht, Wien, Jänner 1993
IKM/GL, GL 101
Amt der Kärntner Landesregierung. Landesstelle für Statistik (Hrsg.), Statistisches Handbuch des Landes Kärnten. Zahlen und Daten '93, Klagenfurt, Johannes Heyn, 1994
IKM / Kärnten, Kärnten 1
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Hrsg.), Statistisches Handbuch des Landes Niederösterreich 1999 / 2000, Wien, Eigenverlag, 2000
IKM / NÖ, NÖ 1
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Hrsg.), Statistisches Handbuch des Landes Niederösterreich 1992 / 1993, Maria Enzersdorf, Eigenverlag, 1993
IKM / NÖ, NÖ 1
Tiroler Landeskonservatorium (Hrsg.), Tiroler Landeskonservatorium. Statistik 03/04, Innsbruck, Eigenverlag, 2005
IKM / Tirol, Tirol 3
European Communities (Hrsg.), Cinema, TV and radio in the EU. Statistics on audiovisual services Data 1980-2002, Luxembourg, eurostat, 2003
IKM / Stat, Stat 17
Statistik Austria (Hrsg.), Volkszählung. Erwerbspersonen nach beruflichen und wirtschaftlichen Merkmalen, Wien, Kommissionsverlag Verlag Österreich GmbH, 2005
IKM / Stat, Stat 8
Franke Martina, Musikschule Wels - Kulturimpulse.Das Musikschulwesen der Stadt Wels von den Anfängen bis zur Gegenwart 1842-2006, Wels, 2006
IKM/DD, DD 96
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.), Kulturförderungsbericht 2004, Steiermark, Eigenverlag, 2005
IKM / KB, KB - Stmk. 6
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.), Kulturförderungsbericht 2003, Steiermark, Eigenverlag, 2004
IKM/ KB, KB - Stmk. 6
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.), Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark 2001-2002, Graz, 2002
IKM / KB, KB - Stmk. 6
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.), Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark für die Jahre 1990-1993, Graz, 1994
IKM / KB, KB - Stmk. 6
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Abteilung 9 - Kultur (Hrsg.), Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark 1997-1998, Graz, 1999
IKM / KB, KB - Stmk. 6
Zentrum für Kulturforschung, Europäische Kooperationsprozesse in der Künstler-Ausbildung: Möglichkeiten und Grenzen, Bonn, 2002
IKM/GL, GL 521
KEUCHEL Susanne, WIESAND Andreas Johannes, Evaluation der Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Europäischer Kooprationsprozesse in der professionellen Künstlerausbildung: Möglichkeiten und Grenzen, Bonn, 2005
IKM/GL, GL 522
HEARN Jeff, PRINGLE Keith, European Perspectives on Men and Masculinities, New York, Palgrave Macmillan, 2006
IKM/Bib, 6447
Statistik Austria (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch Österreichs 2009, Wien, Kommissionsverlag Österreich GmbH, 2009
IKM/Stat, Stat 2
Schelepa Susanne, Wetzel Petra, Wohlfahrt Gerhard, Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich, Wien, 2008
IKM/GL, GL 568
Blehova Beata, Bachmaier Peter (Hrsg.), Die Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in der Slowakei 1945-2004, Frankfurt am Main/Berlin u.a., Peter Lang, 2004
IKM/Bib, 1716
Luhmann Niklas, Das Erziehungssystem der Gesellschaft, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 2002
IKM/Bib, 1759
Hadjar Andreas (Hrsg.), Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten, Wiesbaden, VS Verlag, 2011
IKM/Bib, 1769
Becker Rolf, Lauterbach Wolfgang (Hrsg.), Bildung als Privileg, Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit, Wiesbaden, VS Verlag, 2010
IKM/Bib, 1770
Bockhorst Hildegard u.a. (Hrsg.), Handbuch Kulturelle Bildung, München, kopaed, 2012
IKM/Bib, 1961
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Frauenquoten 2012, Wien, 2013
IKM/Gender, 6896
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Frauenquoten 2014, Wien, 2015
IKM/Gender, 6896
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 2013.Tabellenwerk, Wien, Eigenverlag, 2015
IKM/Stat, Stat 1
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Frauenquoten 2015, Wien, 2016
IKM/Gender, 6896
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 2014, Wien, Eigenverlag, 2016
IKM/Stat, Stat 1
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.), Theaterstatistik 2013/2014, Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele, Köln,
IKM/Bib, Stat 5
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.), Theaterstatistik 2016/2017, Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele, Köln,
IKM/Statistik, Stat 5
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.), Wer spielte was? Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins 2013/2014, Deutschland, Österreich, Schweiz, Köln,
IKM/Statistik, Stat 5
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.), Wer spielte was? Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins 2014/2015, Deutschland, Österreich, Schweiz, Köln,
IKM/Statistik, Stat 5
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Frauenquoten 2008, 2009, 2010, 2011, Wien, 2013
IKM/Gender, 6896
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Frauenquoten 2013, Wien, 2014
IKM/Gender, 6896
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 2015/2016, Wien, Eigenverlag, 2018
IKM/Stat, Stat 1
Patten Mildred L., Newhart Michelle, Understanding Research Methods, An Overview of the Essentials, New York, Routledge, 2018
IKM/Bib, 2766
Diamantopoulos Adamantios, Schlegelmilch Bodo, Taking the Fear out of Data Analysis, A Step-by-Step Approach, Bournemouth, Business Press, 2000
IKM/Bib, 2787
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.), Wer spielte was? Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins 2016/2017, Deutschland, Österreich, Schweiz, Köln,
IKM/Statistik, Stat 5
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester (Hrsg.), Theaterstatistik 2014/2015, Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele, Köln,
IKM/Statistik, Stat 5
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 2017, Wien, Eigenverlag, 2019
IKM/Stat, Stat 1
Deutscher Bühnenverein, Bundesverband Deutscher Theater (Hrsg.), Theaterstatistik 2001/2002, Köln, Eigenverlag, 2002
IKM/Statistik, Stat 5
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 2018, Wien, Eigenverlag, 2020
IKM/Stat, Stat 1
Statistik Austria (Hrsg.), Kulturstatistik 2019, Wien, Eigenverlag, 2021
IKM/Stat, Stat 1
Field, Andy, Discovering statistics using IBM SPSS statistics, Los Angeles : London : New Delhi : Singapore : Washington DC : Melbourne, SAGE, 2018
IKM/Bib, 3002