Geben Sie den Namen des neuen Schlagwortes an:
Schlagwort Auswahl Variante 1:
Wählen Sie aus den Dropdowns, unterhalb welcher Kategorie das neue Schlagwort eingefügt werden soll:
Schlagwort Auswahl Variante 2:
Tragen Sie die IDs für das neue Schlagwort manuell ein:
historische Epochen | 1,0,0 |
Antike | 1,1,0 |
griechische | 1,1,1 |
römische | 1,1,2 |
außereuropäische | 1,1,3 |
Mittelalter | 1,2,0 |
Völkerwanderung | 1,2,1 |
Hochmittelalter | 1,2,2 |
frühe Neuzeit | 1,3,0 |
Renaissance | 1,3,1 |
Reformation | 1,3,2 |
europäische Staatenbildung | 1,3,3 |
Religionskriege | 1,3,4 |
17. Jahrhundert | 1,4,0 |
Absolutismus | 1,4,1 |
früher Parlamentarismus (Stadtrepubliken) | 1,4,2 |
18. Jahrhundert | 1,5,0 |
Aufklärung | 1,5,1 |
Klassizismus | 1,5,2 |
französische Revolution | 1,5,3 |
19. Jahrhundert | 1,6,0 |
Biedermeier | 1,6,1 |
1848er Revolution | 1,6,2 |
Romantik | 1,6,3 |
Historismus / Liberalismus | 1,6,4 |
20. Jahrhundert | 1,7,0 |
1900 - 1920 | 1,7,1 |
1920 - 1930 | 1,7,2 |
1930 - 1945 | 1,7,3 |
1945 - 1960 | 1,7,4 |
1960 - 1980 | 1,7,5 |
1980 - 2000 | 1,7,6 |
Nationalsozialismus | 1,7,7 |
Nachkriegszeit | 1,7,8 |
Faschismus | 1,7,9 |
21. Jahrhundert | 1,8,0 |
aktuelle Analysen (bezogen auf Erscheinungsjahr) | 1,8,1 |
Zukunftsplanung / Prognosen | 1,8,2 |
Kultur & Gesellschaft | 2,0,0 |
Arbeit, Beruf | 2,1,0 |
Arbeitsbedingungen | 2,1,1 |
Arbeitsmarkt | 2,1,2 |
Arbeitsmarktpolitik | 2,1,3 |
ehrenamtliche Tätigkeit | 2,1,4 |
Kulturberuf, Kulturarbeit | 2,1,5 |
Praxisfeld | 2,1,6 |
Beschäftigungsstatistik | 2,1,7 |
Betriebsstatistik, Wirtschaftszweigstatistik | 2,1,8 |
Einkommen, Lohn, Gehalt | 2,1,10 |
Zeit | 2,1,11 |
Netzwerk/e/Network | 2,1,12 |
Soziale Arbeit, Sozialarbeit | 2,1,13 |
Bevölkerung | 2,2,0 |
Demografie, Volkszählung | 2,2,1 |
Sozialstatistik | 2,2,2 |
Bildungsstatistik | 2,2,3 |
Brauchtum | 2,3,0 |
Brauchtum- und Heimatpflege | 2,3,1 |
Sitten, Riten | 2,3,2 |
Tradition | 2,3,3 |
Familie | 2,4,0 |
Eltern | 2,4,1 |
Kind | 2,4,2 |
Väter, Vaterschaft | 2,4,3 |
Freizeit | 2,5,0 |
Amateure, Laie | 2,5,1 |
Freizeitkultur | 2,5,2 |
Hobby | 2,5,3 |
Sport | 2,5,4 |
Geschlecht | 2,6,0 |
Erotik | 2,6,1 |
Frau/Frauen | 2,6,2 |
Gender, soziales Geschlecht | 2,6,3 |
Mann/Männer | 2,6,4 |
Sex | 2,6,5 |
Sexualität | 2,6,6 |
Intimität | 2,6,7 |
Freundschaft | 2,6,8 |
Gesellschaftstheorie, Systemtheorie | 2,7,0 |
Ideologie | 2,8,0 |
Liberalismus | 2,8,1 |
Sozialismus / Marxismus | 2,8,2 |
Materialismus | 2,8,3 |
Nationalismus | 2,8,4 |
Propaganda | 2,8,5 |
Idealismus | 2,8,6 |
Konservatismus | 2,8,7 |
Anarchismus | 2,8,8 |
Neoliberalismus | 2,8,9 |
Individuum, Persönlichkeit | 2,9,0 |
Individualismus | 2,9,1 |
Originalität | 2,9,2 |
Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung | 2,9,3 |
Selbsterfahrung | 2,9,4 |
Jugend/Jugendforschung | 2,9,5 |
Kognition | 2,10,0 |
Emotion, Gefühl | 2,10,1 |
Gedächtnis, Erinnern, Erinnerung | 2,10,2 |
Intelligenz | 2,10,3 |
Lernen, Lernprozess | 2,10,4 |
Moral, Ethik, Werte | 2,11,0 |
Menschenrechte | 2,11,1 |
Grundrechte Bildung | 2,11,2 |
Grundrechte Kultur | 2,11,3 |
Kulturgüterschutz | 2,11,4 |
Mythologie | 2,12,0 |
Religion, Glaube | 2,13,0 |
Christentum | 2,13,1 |
Islam | 2,13,2 |
Judentum | 2,13,3 |
Kirche | 2,13,4 |
Hinduismus | 2,13,5 |
Soft Skills | 2,14,0 |
Coaching | 2,14,1 |
Führung, Führungsstil | 2,14,2 |
Gruppendynamik | 2,14,3 |
Konfliktmanagement | 2,14,4 |
Mediation, Supervision | 2,14,5 |
Motivation | 2,14,6 |
Kommunikation | 2,14,7 |
sozialer Wandel - Sozialgeschichte | 2,15,0 |
Pandemie, Covid-19 | 2,15,1 |
soziale Praktiken, Handlungstheorie | 2,16,0 |
Sozialisation, Identität | 2,17,0 |
Initiation | 2,17,1 |
Marginalität | 2,17,2 |
soziale Isolation, Exklusion | 2,17,3 |
soziales Lernen | 2,17,4 |
Sozialstruktur | 2,18,0 |
sozio-kulturelle Gruppen | 2,19,0 |
Ethnozentrismus | 2,19,1 |
Rassismus | 2,19,2 |
Minderheiten | 2,19,3 |
Antirassismus | 2,19,4 |
Heterosexismus | 2,19,5 |
Whiteness | 2,19,6 |
Xenologie | 2,19,7 |
Sexismus | 2,19,8 |
Exotismus | 2,19,9 |
Andersheit | 2,19,10 |
Differenz | 2,19,11 |
Diskriminierung | 2,19,12 |
Aktivismus | 2,19,13 |
Sprache | 2,20,0 |
Frauensprache/n | 2,20,1 |
Sprachliche Gewalt | 2,20,2 |
Sprachphilosophie | 2,20,3 |
Tourismus, Fremdenverkehr | 2,21,0 |
Massentourismus | 2,21,1 |
Kulturtourismus, Kulturreise | 2,21,2 |
Umwelt | 2,22,0 |
Kulturlandschaft, Infrastruktur | 2,22,1 |
naturräumliche Gegebenheiten | 2,22,2 |
Naturlandschaft, Naturraum | 2,22,3 |
Siedlungswesen | 2,22,4 |
Umweltschutz | 2,22,5 |
Landwirtschaft | 2,22,6 |
Wahrnehmung, Perzeption | 2,23,0 |
ästhetische Wahrnehmung | 2,23,1 |
audiovisuelle Wahrnehmung | 2,23,2 |
auditive Wahrnehmung | 2,23,3 |
haptische Wahrnehmung | 2,23,4 |
visuelle Wahrnehmung | 2,23,5 |
Zivilgesellschaft, NPO-Organisationen | 2,24,0 |
Vereinswesen, Interessensgemeinschaft | 2,24,1 |
Verbandswesen | 2,24,2 |
Stiftung | 2,24,3 |
Initiative | 2,24,4 |
Feminismus | 2,25,0 |
Postkolonialer Feminismus | 2,25,1 |
Black Feminism | 2,25,2 |
Öffentlichkeit | 2,26,0 |
gesellschaftlicher Diskurs | 2,26,1 |
mediale Öffentlichkeit | 2,26,2 |
Orientalismus | 2,26,3 |
Revolution | 2,27,0 |
Kultur & kulturelle Entwicklung | 3,0,0 |
kulturelles Erbe, Kulturgut | 3,1,0 |
Denkmalpflege | 3,1,1 |
Denkmalschutz, Sicherung, Bewahrung | 3,1,2 |
Restaurierung, Archivierung | 3,1,3 |
Tradition | 3,1,4 |
Kultureinrichtung, Kulturorganisation, Kulturinstitution | 3,2,0 |
Archiv | 3,2,1 |
Bibliothek | 3,2,2 |
Galerie | 3,2,3 |
Kino | 3,2,4 |
Konzerthaus | 3,2,5 |
Kulturzentrum | 3,2,6 |
Museum, Ausstellung | 3,2,7 |
Opernhaus | 3,2,8 |
Schauspielhaus | 3,2,9 |
Verlag | 3,2,10 |
Sprachinstitut | 3,2,11 |
kulturelle Entwicklung, kultureller Wandel | 3,3,0 |
Entwicklungsmodell | 3,3,1 |
Globalisierung | 3,3,2 |
kultureller Fortschritt, Modernisierung | 3,3,3 |
Kulturkonflikt | 3,3,4 |
Kulturreform | 3,3,5 |
Kulturrevolution | 3,3,6 |
Gegenmoderne | 3,3,7 |
Re/Traditionalisierung | 3,3,8 |
Netzwerkkultur | 3,3,9 |
Visuelle Kultur | 3,3,10 |
Digitalisierung | 3,3,11 |
kulturelle Formen | 3,4,0 |
Alltagskultur | 3,4,1 |
Jugendkultur | 3,4,2 |
Subkultur | 3,4,3 |
Volkskultur/Lebensformen | 3,4,4 |
Lebensstil | 3,4,5 |
Stadtkultur, Urbanismus | 3,4,6 |
Konsumkultur | 3,4,7 |
Popularkultur | 3,4,8 |
Mode | 3,4,9 |
kulturelle Interaktion, kulturelle Beziehungen | 3,5,0 |
Akkulturation | 3,5,1 |
interkulturelle Erziehung | 3,5,2 |
interkulturelle Kommunikation | 3,5,3 |
Kulturaustausch | 3,5,4 |
Interkulturalität | 3,5,5 |
kulturelle Vielfalt, Multikulturaliät, Multikulturalismus | 3,6,0 |
Kulturgeschichte | 3,7,0 |
gesellschaftlicher Wandel | 3,7,1 |
Politikgeschichte | 3,7,2 |
Kulturpolitikgeschichte | 3,7,3 |
Kulturbetriebsgeschichte | 3,7,4 |
kulturelle Identität, Image, kulturelles Selbstverständnis | 3,8,0 |
Kulturtheorie, Kulturbegriff | 3,9,0 |
Kulturvermittlung, Kulturpädagogik | 3,11,0 |
Kulturtheorie | 3,12,0 |
Kulturindustrie | 4,0,0 |
Medien, Massenmedien | 4,1,0 |
AV Medien, Fernsehen, TV, Video | 4,1,1 |
Neue Medien, Internet, Multimedia | 4,1,2 |
Printmedien, Presse | 4,1,3 |
Hörfunk | 4,1,4 |
Tonträger, CD | 4,1,5 |
Datenbank, Netzwerk | 4,1,6 |
MP3, Musikdateiformat | 4,1,7 |
Onlinemusik, Tauschservice | 4,1,8 |
PC, Computerprogramm | 4,1,9 |
Computerkultur | 4,1,10 |
Werbung | 4,1,11 |
Social Media | 4,1,12 |
Industrie | 4,3,0 |
Kulturindustrie, Cultural Industries, Creative Industries | 4,4,0 |
Musikindustrie, Musikwirtschaft | 4,4,1 |
Filmindustrie, Filmwirtschaft | 4,4,2 |
Kunstmarkt | 4,4,3 |
Instrumentenbau | 4,4,4 |
Kulturunternehmen, Kulturbetrieb | 4,5,0 |
Unternehmenskultur | 4,5,1 |
Organisationsstruktur | 4,5,2 |
Produktion, Distribution, Konsumation | 4,6,0 |
Unterhaltungsindustrie, Entertainment Industries | 4,7,0 |
Verlagswesen | 4,8,0 |
Buchverlag, Buchhandel | 4,8,1 |
Musikverlag | 4,8,2 |
Zeitung / Zeitschriften | 4,8,3 |
Verlegerinnen, Verleger | 4,8,8 |
Kreativwirtschaft | 4,9,0 |
Stadtentwicklung und Kreativwirtschaft | 4,9,1 |
Regionalentwicklung und Kreativwirtschaft | 4,9,2 |
Tourismus und Kreativwirtschaft | 4,9,3 |
Modebranche und Kreativwirtschaft | 4,9,4 |
Möbelindustrie und Kreativwirtschaft | 4,9,5 |
Immobilien und Kreativwirtschaft | 4,9,6 |
Denkmalpflege, Kulturbauwirtschaft | 4,9,7 |
Handel | 4,10,0 |
Gewerbe | 4,11,0 |
Programm | 4,12,0 |
Programmpolitik, Programmphilosophie | 4,12,1 |
Verwertungsgesellschaft | 4,13,0 |
Werbung | 4,14,0 |
Kunst | 5,0,0 |
angewandte Kunst | 5,1,0 |
Grafik | 5,1,1 |
Design | 5,1,2 |
Architektur | 5,1,3 |
bildende Kunst | 5,2,0 |
Fotografie | 5,2,1 |
Malerei | 5,2,2 |
Medienkunst | 5,2,3 |
Bildhauerei | 5,2,4 |
darstellende Kunst | 5,3,0 |
Theater | 5,3,1 |
Tanz- und Bewegungstheater | 5,3,2 |
Ballett | 5,3,3 |
Bundestheater | 5,3,4 |
Landestheater | 5,3,5 |
Kabarette, Varietés, Artistik | 5,3,6 |
Laientheater | 5,3,7 |
Aufführungspraxis | 5,3,8 |
freie Theater | 5,3,9 |
Regie | 5,3,10 |
Musiktheater, Oper, Operette, Musical | 5,3,11 |
Schauspieler, Schauspielerin | 5,3,12 |
Kindertheater | 5,3,13 |
Großbühnen | 5,3,14 |
Kleinbühnen, Mittelbühnen | 5,3,15 |
Inszenierung | 5,3,16 |
Dramaturgie | 5,3,17 |
audiovisuelle Kunst | 5,4,0 |
Genre, Filmstil | 5,4,1 |
Kino | 5,4,2 |
Regie | 5,4,3 |
Dokumentarfilm | 5,4,4 |
Film | 5,4,5 |
Kreativität | 5,5,0 |
Kreativitätstheorie | 5,5,1 |
Innovation, Innovationstheorie | 5,5,2 |
Kunsthandwerk | 5,6,0 |
Kunstkritik, Interpretation | 5,7,0 |
Kunsttheorie, Kunstphilosophie, Ästhetik, Kunstbegriff | 5,8,0 |
Künstler, Künstlerin | 5,9,0 |
Kunstsammlung | 5,10,0 |
Kunststil, Kunstepoche | 5,11,0 |
Avantgarde | 5,11,1 |
Postmoderne | 5,11,2 |
zeitgenössische Kunst | 5,11,3 |
Kunstwerk | 5,12,0 |
Original | 5,12,1 |
Fälschung, Piraterie | 5,12,2 |
Kunstwettbewerb, Kunstpreis | 5,13,0 |
Literatur | 5,14,0 |
Schriftsteller, Autor | 5,14,1 |
Literarische Gesellschaft, Literaturhaus | 5,14,2 |
Literaturkritik | 5,14,3 |
Lesekultur | 5,14,4 |
Musik | 5,15,0 |
Orchester | 5,15,1 |
Chor, Gesang | 5,15,2 |
klassische Musik, E-Musik | 5,15,3 |
Popularmusik, U-Musik | 5,15,4 |
Komposition, Komponist | 5,15,5 |
Volksmusik, traditionelle Musik | 5,15,6 |
Kirchenmusik | 5,15,7 |
Komposition | 5,15,8 |
Rockmusik | 5,15,9 |
elektronische Musik | 5,15,10 |
Musikerinnen/Musiker | 5,15,11 |
Video | 5,17,0 |
Künstlervermittlung | 5,18,0 |
Künstleragentur | 5,18,2 |
Kunsterziehung | 5,19,0 |
transversale Kunstformen | 5,20,0 |
Public Art, Kunst im sozialen Raum | 5,20,1 |
Politik | 6,0,0 |
internationale Beziehungen, Kulturdiplomatie, Kulturabkommen | 6,1,0 |
internationale Diplomatie | 6,1,1 |
multinationale Diplomatie | 6,1,2 |
regionale Diplomatie, regionale Zusammenarbeit | 6,1,3 |
bilaterale Diplomatie | 6,1,4 |
kulturelle Zusammenarbeit | 6,2,0 |
Austausch | 6,2,1 |
Kooperation | 6,2,2 |
Kulturgremium, Kulturausschuss | 6,3,0 |
Kulturpolitik (Träger) | 6,4,0 |
kommunale Kulturpolitik | 6,4,1 |
nationale Kulturpolitik | 6,4,2 |
transnationale Kulturpolitik | 6,4,3 |
kulturelle Außenpolitik, Auslandskulturpolitik | 6,4,4 |
regionale Kulturpolitik (Länder, Kantone, Föderalismusfragen) | 6,4,5 |
Kulturverwaltung | 6,5,0 |
Ministerium (Kulturministerium, Ministerium mit Kulturagenden) | 6,5,1 |
Kulturabteilung, Abteilung mit Kulturagenden | 6,5,2 |
Beirat | 6,5,3 |
Kommission (Experten, Bund-, Länderkommission etc.) | 6,5,4 |
Kuratorium | 6,5,5 |
Kulturentwicklungsplanung | 6,5,6 |
Verwaltungsliteratur (allgem. Literatur zur Verwaltung) | 6,5,7 |
Kunstpolitik (Subjekte) | 6,6,0 |
Kulturelles Erbe | 6,6,1 |
Darstellende Kunst | 6,6,2 |
Medienpolitik, Audiovisuelle Kunst, Visuelle Kunst | 6,6,3 |
Buch und Presse | 6,6,4 |
Transversale Bereiche | 6,6,5 |
Kunst- und Kulturpolitik allgemein | 6,6,6 |
Kunstbericht, Kulturbericht, Kulturförderungsbericht | 6,6,8 |
Internationale Kulturpolitik | 6,7,0 |
UNO, UNESCO | 6,7,1 |
Europarat, Council of Europe, Conseil de l'Europe | 6,7,2 |
KSZE | 6,7,3 |
regionale Kooperationen (ARGE-Alp, ARGE-Donauländer, etc.) | 6,7,4 |
GAT, etc. (sonstige Institutionen) | 6,7,5 |
Kulturrecht, Rechtspflege | 6,8,0 |
internationales Recht | 6,8,1 |
nationales Recht, Verfassungsrecht | 6,8,2 |
Kulturförderungsgesetz | 6,8,3 |
Steuerrecht | 6,8,4 |
Vereinsrecht | 6,8,5 |
Urheberrecht, Copyright, Intellectual Property Right | 6,8,6 |
Veranstaltungsrecht | 6,8,7 |
Vertragsrecht | 6,8,8 |
Wettbewerbsrecht | 6,8,9 |
Erbrecht | 6,8,10 |
Denkmalschutzgesetz | 6,8,11 |
Stiftungsrecht | 6,8,12 |
Medienrecht, Rundfunkgesetz | 6,8,13 |
Gesetz, Gesetzgebung | 6,8,14 |
Geistiges Eigentum, Intellectual Property | 6,8,15 |
Museumsgesetz, Museumsrecht | 6,8,16 |
Arbeitsrecht | 6,8,17 |
Organisationsrecht | 6,8,18 |
Strafrecht | 6,8,19 |
Restitutsionsgesetz | 6,8,20 |
Kunstfreiheit | 6,8,21 |
Verwertungsgesellschaftenrecht | 6,8,22 |
Sozialpolitik | 6,9,0 |
Sozialversicherungsfond | 6,9,1 |
Künstlersozialversicherung | 6,9,2 |
Minderheitenpolitik | 6,9,3 |
Wirtschaftspolitik | 6,10,0 |
Kapitalismus | 6,10,1 |
EU | 6,11,0 |
EU-Vorsitz, EU-Präsidentschaft, EU allgemein | 6,11,1 |
Kulturprogramm der EU, Culture 2000 | 6,11,2 |
Spartenspezifische Programme (MEDIA, etc.) | 6,11,3 |
Kulturhauptstadt | 6,11,4 |
Rat der Regionen | 6,11,5 |
EU-Programme (Programme allgemein, Regional-, Sozialfonds, Beschäftigungsprogramme etc.) | 6,11,6 |
EU-Kulturpolitik | 6,11,7 |
Beschäftigungspolitik | 6,12,0 |
Beschäftigung Kunst und Kultur | 6,12,1 |
Beschäftigung Kulturwirtschaft | 6,12,2 |
Beschäftigungsstrategien allgemein | 6,12,3 |
Arbeitslosigkeit allgemein | 6,12,4 |
Kunst- und Kulturpolitik (Akteure) | 6,13,0 |
Partei (allgemein) | 6,13,1 |
Verband | 6,13,2 |
Interessenvertretung | 6,13,3 |
ÖVP | 6,13,4 |
SPÖ | 6,13,5 |
Grüne | 6,13,6 |
Freiheitliche, FPÖ | 6,13,7 |
Hochschulpolitik | 6,14,0 |
Regionen | 7,0,0 |
Afrika | 7,1,0 |
Ägypten | 7,1,1 |
Algerien | 7,1,2 |
Marokko | 7,1,3 |
Tunesien | 7,1,4 |
Asien | 7,2,0 |
China | 7,2,1 |
Indien | 7,2,2 |
Japan | 7,2,3 |
Korea | 7,2,4 |
Taiwan | 7,2,5 |
Thailand | 7,2,6 |
Irak | 7,2,7 |
Libanon | 7,2,8 |
Syrien | 7,2,9 |
Jemen | 7,2,10 |
Iran | 7,2,11 |
Israel | 7,2,12 |
Australien | 7,3,0 |
deutschsprachiger Raum | 7,4,0 |
Südtirol | 7,4,4 |
ehemals Deutsche Demokratische Republik, DDR | 7,4,5 |
Europa | 7,6,0 |
Albanien | 7,6,1 |
Belgien | 7,6,2 |
Bulgarien | 7,6,3 |
Dänemark | 7,6,4 |
Deutschland | 7,6,5 |
Estland | 7,6,6 |
Finnland | 7,6,7 |
Frankreich | 7,6,8 |
Griechenland | 7,6,9 |
Großbritannien | 7,6,10 |
Irland | 7,6,11 |
Island | 7,6,12 |
Italien | 7,6,13 |
Kroatien | 7,6,14 |
Lettland | 7,6,15 |
Litauen | 7,6,16 |
Luxemburg | 7,6,17 |
Malta | 7,6,18 |
Niederlande | 7,6,19 |
Norwegen | 7,6,20 |
Polen | 7,6,21 |
Portugal | 7,6,22 |
Rumänien | 7,6,23 |
Russland | 7,6,24 |
Schweden | 7,6,25 |
Schweiz | 7,6,26 |
Serbien / Montenegro | 7,6,27 |
Slowenien | 7,6,28 |
Slowakei | 7,6,29 |
Spanien | 7,6,30 |
Tschechien | 7,6,31 |
Türkei | 7,6,32 |
Ungarn | 7,6,33 |
Ukraine | 7,6,34 |
Weißrussland | 7,6,35 |
Zypern | 7,6,36 |
Bosnien-Herzegowina | 7,6,37 |
Liechtenstein | 7,6,38 |
Jugoslawien (ehem.) | 7,6,39 |
Mazedonien | 7,6,40 |
Lateinamerika | 7,7,0 |
Nordamerika | 7,8,0 |
Kanada | 7,8,1 |
USA | 7,8,2 |
Österreich | 7,10,0 |
Burgenland | 7,10,1 |
Kärnten | 7,10,2 |
Niederösterreich | 7,10,3 |
Oberösterreich | 7,10,4 |
Salzburg | 7,10,5 |
Steiermark | 7,10,6 |
Tirol | 7,10,7 |
Vorarlberg | 7,10,8 |
Wien | 7,10,9 |
Österreich-Bund | 7,10,10 |
Österreich-Gemeinden | 7,10,11 |
Osteuropa | 7,11,0 |
Wirtschaft, Ökonomie | 8,0,0 |
Betriebswirtschaftslehre, BWL | 8,1,0 |
Kostenrechnung | 8,1,1 |
Unternehmensführung | 8,1,2 |
Rechnungswesen | 8,1,3 |
Personalwesen | 8,1,4 |
Organisationsentwicklung | 8,1,5 |
Controlling, betrieblicher Bereich | 8,1,6 |
Absatzwirtschaft | 8,1,7 |
Produktionswirtschaft | 8,1,8 |
Investition | 8,1,9 |
öffentliche BWL | 8,1,10 |
internationale BWL, Export | 8,1,11 |
ABWL | 8,1,12 |
Marketing | 8,2,0 |
Kulturmarketing | 8,2,1 |
Public Relation, PR | 8,2,2 |
Öffentlichkeitsarbeit | 8,2,3 |
Werbung | 8,2,4 |
Vertrieb, Logistik | 8,2,5 |
Marke | 8,2,6 |
Merchandising | 8,2,7 |
Licensing | 8,2,8 |
Finanzwirtschaft | 8,3,0 |
Kulturbetriebslehre | 8,4,0 |
KBL1 | 8,4,1 |
Kulturfinanzierung | 8,5,0 |
Kulturförderung, Kunstförderung | 8,5,1 |
öffentliche Kulturförderung, öffentliche Mittel, Kulturbudget | 8,5,2 |
Subvention, Subventionierung | 8,5,3 |
private Kulturförderung, Mäzenatentum, Schenkung, Sponsoring, Stiftung | 8,5,4 |
Auftraggeber | 8,5,5 |
Fundraising | 8,5,6 |
Spendenmanagement | 8,5,7 |
Finanzmanagement | 8,5,8 |
Kulturkonsum | 8,6,0 |
Besucherfrequenz | 8,6,1 |
Besucherbindung, Kundenbindung | 8,6,2 |
Publikum, Besucher | 8,6,3 |
Kulturkonsumentenverhalten | 8,6,4 |
Kulturmanagement, Kunstmanagement | 8,7,0 |
Musikmanagement | 8,7,1 |
Museumsmanagement | 8,7,2 |
Theatermanagement | 8,7,3 |
Projektdokumentation, Case studies | 8,7,4 |
Baumol, Kostenkrankheit, Cost Disease | 8,7,5 |
Kulturökonomik, Kunstökonomik | 8,8,0 |
Angebotsseitige Theorien | 8,8,1 |
Kommerzialisierung | 8,8,2 |
Kulturgesellschaft | 8,8,3 |
Marktversagen | 8,8,4 |
Nachfrageseitige Theorien | 8,8,5 |
Ökonomische Analyse der Kunst | 8,8,6 |
Präferenzen | 8,8,7 |
Spezialthemen (Umwegrentabilität etc.) | 8,8,8 |
Kulturökonomie (allgem. Literatur zur Kulturökonomie) | 8,8,9 |
Preispolitik | 8,8,10 |
Kulturstatistik | 8,9,0 |
LIKUS (Kulturstatistik zu Österreich) | 8,9,1 |
Eurostat (Kulturstatistik zur Europäischen Union) | 8,9,2 |
Compendium (Kulturstatistik Europarat / ERICArts) | 8,9,3 |
Produktionsstatistik | 8,9,4 |
Rezeptionsstatistik | 8,9,5 |
Berufsfeldstatistik kultureller Sektor | 8,9,7 |
Ausbildungsstatistik kultureller Sektor | 8,9,8 |
Indikatorenentwicklung kultureller Sektor | 8,9,9 |
sonstige Kulturstatistik | 8,9,10 |
Kunsthandel, Kunstmarkt | 8,10,0 |
Kunstmesse | 8,10,1 |
Einkommen | 8,10,2 |
Preis, Kunstwert | 8,10,3 |
Auktionen | 8,10,4 |
Galeriewesen | 8,10,5 |
Kapitalanlage Kunst | 8,10,6 |
Management | 8,11,0 |
Projektmanagement | 8,11,1 |
Eventmanagement | 8,11,2 |
Non-Profit-Management | 8,11,3 |
Verwaltungsmanagement | 8,11,4 |
internationales Management, Exportmanagement | 8,11,5 |
strategisches Management | 8,11,6 |
Innovation, Innovationsmanagement | 8,11,7 |
Selbstmanagement | 8,11,8 |
Qualitätsmanagement | 8,11,9 |
Dienstleistungsmanagement | 8,11,10 |
E-Management | 8,11,11 |
Markenmanagement | 8,11,12 |
Wissensmanagement | 8,11,13 |
Marktwirtschaft, Markttheorie | 8,12,0 |
Marktforschung | 8,12,1 |
Wirtschaftsunternehmen | 8,12,2 |
Organisationstheorie | 8,13,0 |
Privatwirtschaft | 8,14,0 |
allgemein | 8,14,1 |
Kulturwirtschaft (i.e.S) | 8,14,2 |
Unternehmenskultur (Kunst im Unternehmen, Corporate Collecting) | 8,14,3 |
Statistik | 8,15,0 |
Bildungsstatistik | 8,15,1 |
Bevölkerungsstatistik | 8,15,2 |
Volkswirtschaftslehre, VWL | 8,16,0 |
Faktormärkte | 8,16,1 |
Gleichgewichtsmodell | 8,16,2 |
homo öconomicus | 8,16,3 |
Preisbildung | 8,16,4 |
Produktmärkte | 8,16,5 |
Wettbewerb | 8,16,6 |
Medienökonomie | 8,16,7 |
Dogmengeschichte | 8,16,8 |
Institutionenökonomik | 8,16,9 |
Transaktionskostenansatz | 8,16,10 |
Industrieökonomik, Industrieökonomie | 8,16,11 |
Wirtschaftsentwicklung | 8,17,0 |
Kulturveranstaltung | 8,18,0 |
Großveranstaltung, Event | 8,18,1 |
Festival, Festspiele | 8,18,2 |
Konzert | 8,18,3 |
Ausstellung | 8,18,4 |
Kulturprojekt | 8,18,5 |
Lesung | 8,18,6 |
Kulturangebot, Öffnungszeit | 8,18,7 |
Finanzwissenschaft | 8,19,0 |
Aufgaben, öffentliche | 8,19,1 |
Ausgaben, öffentliche | 8,19,2 |
Einnahmen, öffentliche | 8,19,3 |
externe Effekte | 8,19,4 |
meritorische Güter | 8,19,5 |
Kollektivgüter | 8,19,6 |
öffentliche Güter | 8,19,7 |
Public Choice | 8,19,8 |
Rechnungshof, Controlling öffentlicher Bereich | 8,19,9 |
Öffentliche Wirtschaft | 8,20,0 |
öffentliche Betriebe | 8,20,1 |
Gemeinwirtschaft | 8,20,2 |
Ausgliederung | 8,20,3 |
Privatisierung | 8,20,4 |
Innovationstheorie | 8,21,0 |
Nachhaltigkeit | 8,22,0 |
Kapitalismus | 8,23,0 |
Globalisierung | 8,24,0 |
Wissenschaft, Forschung & Ausbildung | 9,0,0 |
Ausbildung, Bildung, Bildungswesen | 9,1,0 |
Erwachsenenbildung | 9,1,1 |
Universität, Hochschule, Konservatorium | 9,1,2 |
Lehrgang | 9,1,3 |
Lehrplan | 9,1,4 |
Pflichtschule | 9,1,5 |
höhere Schule (AHS, HTL, etc.) | 9,1,6 |
Schüler, Studenten, Absolventen | 9,1,7 |
Bildungsweg | 9,1,8 |
Informationswissenschaft | 9,2,0 |
Informatik | 9,2,1 |
EDV, Datenverarbeitung | 9,2,2 |
Kommunikationswissenschaft | 9,3,0 |
Kulturanthropologie, Ethnologie, Völkerkunde | 9,4,0 |
Kulturforschung | 9,5,0 |
Kultursoziologie | 9,5,1 |
Kultursemiotik | 9,5,2 |
Kulturwissenschaft, Cultural Studies | 9,6,0 |
Theorie | 9,6,1 |
Fallstudie | 9,6,2 |
Kulturverhalten | 9,6,3 |
Impact-Forschung | 9,6,9 |
Raum | 9,6,10 |
Kunstgeschichte | 9,7,0 |
Ikonografie | 9,7,1 |
Kunstwissenschaft | 9,8,0 |
Methodologie, Forschungsmethode | 9,9,0 |
Interview, qualitative Methode | 9,9,1 |
Inhaltsanalyse | 9,9,2 |
Feldforschung, empirische Forschung | 9,9,3 |
quantitative Methode, Fragebogen | 9,9,4 |
Evaluierung, Evaluation | 9,9,5 |
Dokumentation, Katalogisierung | 9,9,6 |
Experteninterview | 9,9,7 |
Diskursanalyse, Biografische Forschung | 9,9,8 |
Biografieforschung | 9,9,9 |
Philosophie | 9,10,0 |
